Disgrifiad o gynhyrchion

Mae gan ein cywasgydd aer sgriw gwrth -law awyr agored amddiffyniad gwrth -ddŵr effeithlon. Mae'r peiriant cyfan yn mabwysiadu nifer o ddyluniadau gwrth -ddŵr, gyda lefel amddiffyn o IP67 neu'n uwch.
- Hyd yn oed os yw wedi ymgolli mewn amgylchedd â dyfnder dŵr o 1 metr, gall yr offer weithredu'n normal o hyd, gan ddiwallu anghenion amrywiol amgylcheddau gwaith llaith a dŵr.
- Mae gan ein cywasgydd aer sgriw gwrth -law briodweddau cyrydiad ac ymwrthedd rhwd.

Mae ein hoffer cywasgydd aer sgriw gwrth -law yn mabwysiadu strwythur caeedig llawn, ac mae'r cymalau wedi'u selio â thymheredd uchel a stribedi selio rwber silicon sy'n gwrthsefyll heneiddio, a all rwystro dŵr glaw, niwl dŵr a defnynnau dŵr yn tasgu.

Mae'r cydrannau allweddol fel moduron a systemau rheoli electronig wedi cael triniaeth ddiddos arbennig. Mae ein moduron yn defnyddio gwifrau electromagnetig gwrth -ddŵr a Bearings wedi'u selio. Mae falfiau anadlu diddos a haenau gwrth-leithder wedi'u gosod y tu mewn i'r blwch rheoli trydan.
Mewn ymateb i natur gyrydol amgylcheddau llaith, mae'r corff a chydrannau mewnol allweddol yn cael eu gwneud yn helaeth o ddeunyddiau sy'n gwrthsefyll cyrydiad.
Mae'r gragen allanol wedi'i gwneud o ddur gwrthstaen a dur cryfder uchel wedi'i drin â gorchudd gwrth-cyrydiad arbennig.

Yn ddiogel ac yn sefydlog
Mae'r pibellau mewnol wedi'u gwneud o blastig copr neu beirianneg sy'n gwrthsefyll cyrydiad. Mae wyneb y rotor sgriw yn cael ei drin â gorchudd arbennig i wrthsefyll sylweddau cyrydol mewn aer llaith ac anwedd dŵr yn effeithiol, a all estyn oes gwasanaeth yr offer a lleihau'r risg o fethiant a achosir gan gyrydiad.
Perfformiad selio da
Mae gan ein cywasgydd aer sgriw gwrth-law awyr agored fodur arbed ynni lefel 1 (ISO 5 0 001) sy'n darparu llif aer uchel (hyd at 300 cfm) a phwysau addasadwy (0. 7-13 bar) wrth leihau defnydd pŵer. Mae'r dyluniad dau sgriw yn sicrhau dirgryniad isel, sŵn isel (llai na neu'n hafal i 75dB), a lleiafswm o wisgo, gan ymestyn oes y gwasanaeth a chyfwng cynnal a chadw i dros 10000 awr. Gellir defnyddio cyfluniad di-olew ar gyfer cymwysiadau sydd angen aer heb lygredd, megis offer niwmatig, paentio, neu brosesu bwyd.







Tagiau poblogaidd: Cywasgydd aer sgriw gwrth -law yn yr awyr agored, China yn yr awyr agored Defnyddiwch weithgynhyrchwyr cywasgydd aer sgriw glaw, cyflenwyr, ffatri
Paramedrau Technegol
| Nifwynig | Fodelith | Pwysau gweithio MPa |
Llifau llif m³\/ min |
Bwerau kw |
Foltedd v\/hz |
Dimensiynau cyffredinol mm |
Maint allfa mm |
Mhwysedd kg |
|
| 1 | Tkls -7 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 1.23/1.16/1.02/0.86 | 7.5 | 380/50 | 1052×950×1301 | G1/2 | 280 | |
| 2 | Tkls -11 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 1.65/1.62/1.4/1.21 | 11 | 380/50 | 1540×1090×1240 | G3/4 | 400 | |
| 3 | Tkls -15 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 2.7/2.5/2.0/1.8 | 15 | 380/50 | 1540×1090×1240 | G3/4 | 420 | |
| 4 | Tkls -18 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 3.0/2.92/2.7/2.2 | 18.5 | 380/50 | 1650×1090×1320 | G1 | 590 | |
| 5 | Tkls -22 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 3.6/3.53/3.2/2.4 | 22 | 380/50 | 1650×1090×1320 | G1 | 590 | |
| 6 | Tkls -30 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 5.2/5.0/4.5/3.5 | 30 | 380/50 | 2040×1340×1620 | G1-1/2 | 850 | |
| 7 | Tkls -37 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 6.6/6.3/5.6/4.8 | 37 | 380/50 | 2040×1340×1620 | G1-1/2 | 900 | |
| 8 | Tkls -45 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 7.8/7.5/6.8/5.8 | 45 | 380/50 | 2040×1340×1620 | G1-1/2 | 950 | |
| 9 | Tkls -55 f\/w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 10.1/9.8/8.8/7.2 | 55 | 380/50 | 2350×1578×1745 | DN50 | 1320 | |
| 10 | Tkls -75 f\/w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 13.5/12.3/11.0/9.0 | 75 | 380/50 | 2350×1578×1745 | DN50 | 1400 | |
| 11 | Tkls -90 f\/w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 16.3/15.6/14.2/11.5 | 90 | 380/50 | 2350×1578×1745 | DN50 | 1500 | |
| 12 | Tkls -110 f\/w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 20.4/20.0/17.8/14.5 | 110 | 380/50 | 3308×1702×1893 | DN80 | 2100 | |
| 13 | Tkls -132 f\/w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 24.0/23.0/21.0/18.1 | 132 | 380/50 | 3308×1702×1893 | DN80 | 2150 | |
| 14 | Tkls -160 f\/w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 27.8/27.1/25.2/21.2 | 160 | 380/50 | 3800×2000×2100 | DN80 | 3000 | |
| 15 | Tkls -185 f\/w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 32.5/30.5/27.0/23.6 | 185 | 380/50 | 3800×2000×2100 | DN80 | 3100 | |
| 16 | Tkls -200 f\/w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 35.0/33.3/30.6/26.3 | 200 | 380/50 | 3800×2000×2100 | DN100 | 3150 | |
| 17 | Tkls -220 f\/w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 40.7/38.2/34.5/29.8 | 220 | 380/50 | 4200×2250×2400 | DN100 | 4000 | |
| 18 | Tkls -250 f\/w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 45.3/43.0/38.1/35.0 | 250 | 380/50 | 4200×2250×2400 | DN100 | 4100 | |
